机床数据/型号 | 单位 | FDM-12S | FDM-18S |
工作台 | 标准工作台直径 | mm | 1-25 | 1-50 |
特别工作台直径 | mm | 25-40 | 40-100 |
主轴 | 砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | 305*150*120 | 455*205*228.6 |
砂轮转速 | rpm | 1900 | 1500 |
砂轮驱动马达 | kw | 7.5 | 11 |
导轮轴 | 调整砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | 205*150*90 | 255*105*111.2 |
调整砂轮转速 | rpm | 10-300 | 13-310 |
调整砂轮驱动马达 | kw | 1.8 | 2.9 |
调整砂轮倾斜角度 | 度 | +5~-3 | +5~-3 |
调整砂轮旋转角度 | 度 | +5 | +5 |
进给参数 | 上滑轨进刀手轮 | 一圈 | mm | 4 | 3.5 |
一刻度 | mm | 0.02 | 0.05 |
上滑轨微调手轮 | 一圈 | mm | 1 | 0.1 |
一刻度 | mm | 0.001 | 0.001 |
下滑轨进刀手轮 | 一圈 | mm | 7 | 9 |
一刻度 | mm | 0.05 | 0.05 |
下滑轨微调手轮 | 一圈 | mm | 0.2 | 0.2 |
一刻度 | mm | 0.001 | 0.001 |
修整进刀手轮 | 一圈 | mm | 1.25 | 2 |
一刻度 | mm | 0.01 | 0.01 |
马达 | 油压泵驱动马达 | kw | 0.75 | 0.75 |
冷却泵驱动马达 | w | 250 | 250 |
机床尺寸(长×宽×高) | mm | 1650*1550*1350 | 2200*1300*1550 |
装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2300*1200*1800 | 3200*2200*1900 |
机床重量 | kg | 1950 | 3350 |
备注:本公司机床不断进行研发改良,如有外观及技术参数仅供参考,实际外观技术参数均以订货为准。www.fudao988.cn