节省空间的设计,全面提升进给轴速度,能有效提升产能。高度模块化设计,具7种轴向配置,配有Y轴动力刀塔及副主轴,并能选配各式高精度配件与上下料机构来达成自动化生产。
左右主轴均可搭载内藏电机,具高精度、低振动与低噪音,能让工件表面光洁度更佳。左主轴另可选用可靠度佳并具成本效益的皮带式主轴台,采用台湾高刚性、高精度车削与铣削刀塔,采用大外径曲齿离合齿轮,动力刀塔可完成车削以外的铣削、钻孔、攻牙等车铣复合加工,提高零件加工的工程集中能力和加工精度。
机床数据\型号 | 单位 | FDL-46DSY | FDL-52DSY | FDL-77DSY |
加工能力 | 轴数 | - | 7轴(X+Z+B+C1+C2+Y+TD) |
床身回转直径 | mm | 570 | 660 | 660 |
盘类加工直径 | mm | 480 | 480 | 480 |
长轴加工回转直径 | mm | 360 | 360 | 360 |
**加工长度 | mm | 450 | 700 | 700 |
各轴行程 | X轴行程 | mm | 270 | 270 | 270 |
Y轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
Z轴行程 | mm | 610 | 810 | 810 |
Z1轴行程 | mm | 470 | 680 | 680 |
正主轴 | 主轴鼻端形式 | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
卡盘/筒夹 | 寸 | 6 | 8 | 10 |
主轴通孔直径 | mm | 56 | 66 | 88 |
棒料通过直径 | mm | 46 | 52 | 75 |
主轴转速范围 | rpm | 5000 | 4200 | 3500 |
副主轴 | 主轴鼻端形式 | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
卡盘/筒夹 | 寸 | 6 | 6 | 6 |
主轴通孔直径 | mm | 46 | 56 | 56 |
**棒料通过直径 | mm | 46 | 46 | 46 |
主轴转速范围 | r/min | 5000 | 6000 | 6000 |
移动速度 | X轴行程快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 |
Y轴行程快移速度 | m/min | 18 | 18 | 18 |
Z轴行程快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 |
Z1轴行程快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 |
定位 | X/Y/Z/Z1轴定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
X/Y/Z/Z1轴重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
C轴定位精度 | 角秒/度 | 10/0.003 | 10/0.003 | 10/0.003 |
动力刀塔 | 刀架工位 | T | 12 | 12 | 12 |
邻刀加工干涉直径 | mm | 200 | 200 | 200 |
外圆/端面刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | 25 |
镗孔刀柄尺寸 | - | 32 | 32/40 | 32/40 |
动力头规格形式 | - | ER25 | ER25/32 | ER25/32 |
动力头转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
电机功率 | 正主轴 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 |
副主轴 | kw | 11电主轴 | 15电主轴 | 15电主轴 |
TD铣屑主轴 | kw | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
换刀轴 | kw | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
X轴 | kw | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
Y轴 | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Z轴 | kw | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
Z1轴 | kw | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
液压 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水泵 | kw | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
容量 | 油箱 | L | 80 | 80 | 80 |
水箱 | L | 100 | 100 | 100 |
机床尺寸 | 机床重量 | KG | 5100 | 5800 | 5900 |
长*宽*高 | mm | 2950*2100*2250 | 3350*2100*2250 | 3350*2100*2250 |
备注:本公司机床不断进行研发改良,如有外观及技术参数仅供参考,实际外观技术参数均以订货为准。www.fudao988.cn