◆G系列雕铣机床电主轴功率大,转速高,适合高速高光精加工
◆三轴进给扭矩大,行程范围宽,承载能力强,可进行铣、雕刻等多种工序加工,适用于中、小零件的加工
◆铸件全部采用树脂砂工业铸造,多工序人工时效处理精密加工,消除铸件内应力,保证加工精度的稳定
◆主体结构经有限元素分析,达到**的结构刚性和稳定性
◆材质内部做到密度高,吸震性、稳定性好,工作台在运动过程中的平衡性好,重切削时抗震能力强
◆三轴采用高精度滚珠直线导轨,具有高刚性、低噪音,低摩擦性特性,可做快速位移及获得**循圆精度
机床数据\型号 | 单位 | FDG-650 | FDG-760 | FDG-860 |
工作台尺寸 | mm | 600×500 | 700×600 | 800×700 |
左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 700 |
前后行程(Y) | mm | 500 | 600 | 800 |
上下行程(Z) | mm | 280 | 320 | 350 |
工作台承重 | kg | 350 | 500 | 600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 80-350 | 80-410 | 140-430 |
主轴锥度 |
| ER25/32/BT30 | ER32/BT30 | ER32/BT30 |
主轴主电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
主轴转速 | rpm | 500-24000 | 500-24000 | 500-24000 |
刀库形式(选配) | 把 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
三轴伺服马达功率 | kw | 0.85/0.85/0.85 | 1/1/1 | 1.3/1.3/1.3 |
三轴快速移动速 | m/mim | 16 | 16 | 16 |
切削进给速度 | m/mim | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
外形尺寸 | mm | 1900×1800×2350 | 2000×1900×2400 | 2100×2000×2400 |
机床净重 | kg | 3500 | 4000 | 4500 |
备注:本公司机床不断进行研发改良,如有外观及技术参数仅供参考,实际外观技术参数均以订货为准。